지역 | 학교급 | 학교명 | 과목/인원 | 접수시작일 | 접수종료일 |
경기 파주시 | 고 | 한민고등학교 | 역사 2명, 윤리와사상 1명, 한국지리 1명, 화학 2명, 지구과학 1명, 생명과학 1명, 미술 1명, 중국어 1명, 음악 1명, 체육 1명, 보건 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-08 |
서울 은평구 | 유,초 | 예일초등학교, 예일유치원 | 초등 3명, 유아 2명 | 2015-01-02 | 2015-01-08 |
광주 남구 | 중 | 광주송원중학교 | 과학 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-08 |
광주 남구 | 고 | 송원여자고등학교 | 국어 2명, 수학 5명, 영어 1명, 일반사회 1명, 화학 2명, 중국어 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-08 |
광주 남구 | 고 | 송원여자상업고등학교 | 디자인공예 1명, 생명과학(생물) 1명, 정보컴퓨터 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-08 |
광주 서구 | 고 | 광주대동고등학교 | 미술 1명, 수학 1명 | 2014-12-29 | 2015-01-08 |
서울 강북구 | 중 | 영훈국제중 | 영어 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-08 |
서울 노원구 | 중,고 | 서라벌중, 서라벌고 | 영어 2명, 수학 3명 | 2015-01-05 | 2015-01-08 |
경기 성남시 | 고 | 성일정보고등학교 | 상업 5명 | 2014-12-22 | 2015-01-08 |
서울 강북구 | 고 | 영훈고등학교 | 국어 1명, 수학 1명, 영어 1명, 체육 1명, 중국어 1명 | 2015-01-02 | 2015-01-08 |
경기 수원시 | 고 | 영신여자고등학교 | 영어 1명, 수학 1명 | 2014-12-29 | 2015-01-08 |
인천 부평구 | 고 | 제일고등학교 | 국어 1명, 영어 1명, 수학 1명, 지리 1명, 생물 1명, 중국어 1명 | 2014-12-01 | 2015-01-08 |
대전, 세종 | 중,고 | 대성고,대성여고,대성중,대성여중,성남고 | 국어 1명, 영어 1명, 수학 1명, 공통과학 1명, 역사 1명, 미술 1명, 체육 1명, 상업정보 1명 | 2015-01-06 | 2015-01-09 |
경북 상주시 | 고 | 용운고등학교 | 농업 1명, 말 관련교과 3명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
대전 중구 | 고 | 남대전고등학교 | 물리 1명, 영어 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
충북 청주시 | 고 | 청주신흥고등학교 | 영어 1명, 역사 1명, 기술 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
경기도 | 중,고,특 | 경기도 사립학교 위탁시험 | 국어 2명, 수학 2명, 영어 1명, 디자인공예 1명, 기계금속 2명, 화학 1명, 상업정보 1명, 물리 1명, 보건 3명, 특수(중등) 8명, 특수(초등) 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
경기 안산시 | 특 | 명혜학교 | 보건 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
대전 서구 | 중 | 대전대신중학교 | 음악 1명, 체육 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
경기 수원시 | 고 | 창현고등학교 | 종교 1명 | 2014-12-10 | 2015-01-09 |
충북 충주시 | 중,고 | 신명중학교, 충원고등학교 | 국어 1명, 수학 1명, 일반사회 1명, 역사 1명, 화학 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
서울 관악구 | 고 | 영락고등학교 | 국어 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
경기 수원시 | 고 | 유신고등학교 | 음악 1명, 미술 1명 | 2014-12-10 | 2015-01-09 |
경남 진주시 | 고 | 진주제일여자고등학교 | 국어 2명, 수학 1명 | 2014-12-29 | 2015-01-09 |
서울 강동구 | 고 | 서울컨벤션고등학교 | 보건 1명, 중국어 1명 | 2015-01-07 | 2015-01-09 |
서울 강동구 | 고 | 상일미디어고등학교 | 정보컴퓨터 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
전북 전주시 | 고 | 전주영생고, 전주사대부고 | 국어 1명, 수학 3명, 물리 2명, 화학 1명, 지구과학 1명, 역사 1명, 종교 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
광주 동구 | 고 | 살레시오여자고등학교 | 국어 2명, 생물 1명, 영어 2명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
전라북도 | 중,고,특 | 전북사학법인협의회 1차위탁전형 15법인 | 국어 7명, 영어 9명, 수학 13명, 물리 2명, 화학 1명, 생물 1명, 지구과학 3명, 공통사회 1명, 일반사회 1명, 역사 3명, 일본어 2명, 체육 1명, 음악 1명, 가정 1명, 특수(초등) 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |
경북 영주시 | 중,고 | 영광중학교, 영광고등학교 | 물리 1명, 일반사회 또는 공통사회 2명, 체육 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-09 |
전남 함평군 | 중,고 | 월광기독학교(함평) | 수학, 영어 |
| 2015-01-09 |
경기 화성시 | 중 | 화성중학교 | 생물 1명 | 2014-12-12 | 2015-01-10 |
부산 사하구 | 중,고 | 대동고, 대동중, 경성전자고 | 국어 5명, 수학 4명 | 2015-01-06 | 2015-01-12 |
경남 창녕군 | 고 | 창녕옥야고등학교 | 수학 1명, 도덕윤리 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-12 |
대전 중구 | 고 | 대전신일여자고등학교 | 국어 1명, 영어 1명, 상업 1명 | 2015-01-07 | 2015-01-12 |
경기 성남시 | 중,고 | 동광중학교, 동광고등학교 | 수학 2명, 체육 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-12 |
경기 수원시 | 고 | 수원고등학교 | 생물 1명 | 2015-01-02 | 2015-01-12 |
제주 서귀포시 | 고 | 삼성여자고등학교 | 지구과학 1명 | 2015-01-06 | 2015-01-12 |
경북 영주시 | 고 | 영주고등학교, 선영여자고등학교 | 국어 1명, 수학 2명, 미술 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-12 |
경남 남해군 | 고 | 남해해성고등학교 | 수학 1명, 물리 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-12 |
서울 노원구 | 고 | 염광여자메디텍고등학교 | 수학 1명, 음악 1 명, 체육 1명, 전기전자통신 1명, 정보컴퓨터 2명, 보건 1명 | 2015-01-07 | 2015-01-13 |
경북 포항시 | 초,중,고 | 한동글로벌학교 | 초등 1명, 국어 1명, 수학 1명 | 2015-01-08 | 2015-01-13 |
서울 종로구 | 고 | 배화여자고등학교 | 영어 2명 | 2015-01-07 | 2015-01-14 |
경기 평택시 | 중 | 신한중학교 | 국어 1명, 영어 1명, 역사 1명, 체육 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-14 |
경기 성남시 | 고 | 태원고등학교 | 영양교사 1명 | 2014-12-15 | 2015-01-14 |
경남 창원시 | 고 | 경남관광고등학교 | 상업정보 1명, 조리 1명 | 2015-01-09 | 2015-01-14 |
광주 남구 | 고 | 대성여자고등학교 | 생물 1명 | 2015-01-08 | 2015-01-14 |
충북 영동군 | 중 | 추풍령중학교 | 영어 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-15 |
서울 성북구 | 고 | 한성여자고등학교 | 영어 2명 | 2015-01-12 | 2015-01-15 |
경기 동두천시 | 중 | 동두천중학교 | 영어 1명, 사회 1명 | 2014-12-15 | 2015-01-15 |
경기 동두천시 | 고 | 한국문화영상고등학교 | 국어 1명 | 2014-12-15 | 2015-01-15 |
광주 서구 | 중,고 | 광덕중학교, 광덕고등학교 | 영어 1명, 수학 1명, 생물 1명, 역사 1명, 정보컴퓨터 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-15 |
경기 성남시 | 중,고 | 이우중·고등학교 | 수학 1명, 국어 1명 |
| 2015-01-15 |
경남 양산시 | 중,고 | 개운중학교, 효암고등학교 | 국어 1명, 수학 1명, 음악 1명 | 2015-01-08 | 2015-01-15 |
광주 서구 | 중,고 | 광주서석중학교, 광주서석고등학교 | 국어 1명, 영어 1명, 수학 1명, 생물 1명, 지리 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-15 |
경기 동두천시 | 중 | 동두천여자중학교 | 사회 1명 | 2014-12-15 | 2015-01-15 |
광주 남구 | 초 | 광주송원초등학교 | 초등 0명 | 2015-01-05 | 2015-01-16 |
경기 안성시 | 고 | 안성두원공업고등학교 | 기계금속 2명 | 2015-01-05 | 2015-01-16 |
강원 춘천시 | 중,고 | 강원중학교, 강원고등학교 | 영어 1명, 국어 1명, 일반사회 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-16 |
광주 남구 | 고 | 숭의고등학교 | 전기 2명 | 2015-01-14 | 2015-01-16 |
경기 화성시 | 고 | 화성고등학교 | 영양교사 1명 | 2014-12-17 | 2015-01-16 |
광주 남구 | 고 | 광주석산고등학교 | 체육 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-16 |
강원 원주시 | 중,고 | 상지여자중학교, 상지여자고등학교 | 체육 2명 | 2015-01-12 | 2015-01-16 |
경기 동두천시 | 고 | 동두천고등학교 | 체육 1명 | 2014-12-16 | 2015-01-16 |
경기 고양시 | 특 | 홀트학교 | 특수(초등) 2명, 특수(중등) 4명 | 2014-12-16 | 2015-01-16 |
경기 성남시 | 고 | 낙생고등학교 | 수학 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-16 |
제주 제주시 | 고 | 대기고등학교 | 국어 1명, 수학 2명 | 2015-01-07 | 2015-01-16 |
서울 은평구 | 중,고 | 동명여고, 동명여자정보산업고, 동명여중 | 상업 2명 | 2015-01-13 | 2015-01-16 |
울산 동구 | 중,고 | 현대중, 현대청운중, 현대고, 현대청운고, 현대공업고 | 수학 1명, 전기전자통신(전기) 1명, 기계금속(조선) 1명 | 2015-01-06 | 2015-01-16 |
충북 충주시 | 고 | 충주중산고등학교 | 체육 1명, 물리 1명, 역사 1명, 지리 1명, 상업정보 3명 | 2015-01-12 | 2015-01-16 |
전북 군산시 | 고 | 군산중앙고등학교 | 생물 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-16 |
서울 강남구 | 고 | 서울세종고등학교 | 국어 1명 | 2014-12-18 | 2015-01-18 |
경기 광주시 | 중 | 경화여자중학교 | 체육 1명 | 2015-01-05 | 2015-01-19 |
충북 제천 | 중 | 대제중학교 | 영어 1명, 수학 1명, 사회/역사 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-19 |
경기 양주시 | 고 | 한국외식고등학교 | 영어 1명, 일본어 1명, 영양 1명 |
| 2015-01-19 |
제주 제주시 | 중 | 귀일중학교 | 도덕윤리 1명, 기술가정 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-19 |
경기 양평군 | 고 | 양일고등학교 | 국어 1명, 수학 1명, 역사 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-19 |
경기 평택시 | 고 | 송탄제일고등학교 | 일본어 1명 | 2015-01-16 | 2015-01-19 |
경기 고양시 | 고 | 백송고등학교, 고양예술고등학교 | 영어 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-20 |
서울 중구 | 고 | 리라아트고등학교 | 정보컴퓨터 1명, 실용음악 1명, 체육 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-20 |
부산 사하구 | 고 | 부일외국어고등학교 | 영어 1명 | 2015-01-15 | 2015-01-20 |
강원 원주시 | 중 | 원주대성중학교 | 국어 1명, 화학 1명, 미술 1명 | 2015-01-14 | 2015-01-20 |
제주 제주시 | 중,고 | 제주여자중학교, 제주여자고등학교 | 국어 2명, 공통사회(지리) 1명, 중국어 1명, 음악 1명, 체육 2명, 가정 1명 | 2015-01-14 | 2015-01-21 |
경남 거창군 | 고 | 거창고등학교 | 수학 1명, 영어 1명 | 2015-01-15 | 2015-01-21 |
경남 창원시 | 중,고 | 창원성민여자고등학교,창원여자중학교 | 영어, 음악 | 2015-01-16 | 2015-01-21 |
경기 안양시 | 중 | 안양여자중학교 | 사회 1명, 과학 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-21 |
경기 안양시 | 고 | 안양여자고등학교 | 수학 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-21 |
서울 양천구 | 고 | 광영고등학교, 광영여자고등학교 | 영어 3명 | 2015-01-19 | 2015-01-22 |
서울 마포구 | 중 | 숭문중학교 | 사회(지리 또는 역사) 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-22 |
서울 노원구 | 고 | 혜성여자고등학교 | 지리 1명, 음악 1명 | 2015-01-16 | 2015-01-22 |
서울 노원구 | 고 | 인덕공업고등학교 | 토목, 기계금속 | 2015-01-19 | 2015-01-22 |
경기 남양주시 | 중,고 | 심석중학교, 심석고등학교 | 수학 1명, 정보컴퓨터 1명 | 2014-12-23 | 2015-01-22 |
충북 영동군 | 중 | 심천중학교 | 영어 1명 | 2015-01-12 | 2015-01-22 |
대전 중구 | 중,고 | 대전동산중학교, 대전동산고등학교 | 국어 1명, 수학 1명, 지구과학 1명, 기술 1명, 체육 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-22 |
경기 수원시 | 중,고 | 영복여자중학교, 영복여자고등학교 | 수학 2명, 음악 1명, 미술 1명 | 2015-01-15 | 2015-01-22 |
서울 관악구 | 고 | 영락유헬스고등학교 | 영어 1명, 간호 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-23 |
충남 서천군 | 중 | 판교중학교 | 영어 1명 | 2015-01-15 | 2015-01-23 |
경기 성남시 | 중,고 | 이우중고등학교 | 물리 1명, 기술가정 1명 |
| 2015-01-23 |
경북 영주시 | 중,고 | 영광여자중학교, 영광여자고등학교 | 국어 1명, 일반사회 2명, 미술 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-23 |
광주 남구 | 고 | 광주수피아여자고등학교 | 영어 1명, 수학 2명, 음악 1명, 체육 1명 | 2015-01-16 | 2015-01-23 |
경기 고양시 | 중 | 고양제일중학교 | 과학(화학) 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-23 |
서울 노원구 | 고 | 미래산업과학고등학교 | 기계금속 2명, 공통과학 및 물리 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-23 |
경기 평택시 | 고 | 안중고등학교 | 영어 1명, 윤리 1명, 미술 1명, 전자 1명 | 2014-12-24 | 2015-01-23 |
강원 태백시 | 특 | 태백미래학교 | 특수(초등) 1명, 특수(중등) 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-23 |
경기 수원시 | 고 | 동원고등학교 | 수학 2명, 영어 2명 | 2015-01-13 | 2015-01-23 |
경기 수원시 | 고 | 수원전산여자고등학교 | 디자인공예 1명 | 2015-01-16 | 2015-01-23 |
충북 청주시 | 중,고 | 청주대성고, 청석고, 대성여상고, 대성중, 대성여중 | 일반사회 1명, 역사 1명, 수학 2명, 체육 2명, 음악 1명, 상업정보 3명, 기술 1명, 영어 3명, 전문상담 1명 | 2015-01-20 | 2015-01-23 |
서울 강동구 | 중 | 동신중학교 | 국어 1명 | 2015-01-19 | 2015-01-26 |
충북 청주시 | 고 | 일신여자고등학교 | 국어 2명, 영어 2명, 수학 2명 | 2015-01-19 | 2015-01-28 |
경남 양산시 | 중,고 | 양산여중, 양산여고, 양산제일고 | 수학 2명, 과학(물리) 1명, 사회(일반사회) 1명 | 2015-01-26 | 2015-01-31 |
충북 영동군 | 중 | 영신중학교 | 과학 1명 | 2015-01-28 | 2015-02-03
|